LISTINO PREZZI giornalieri 2023 (minimo 3 notti)
Periodi | Mono Standard | Mono Midi | Mono Superior | Bilocali |
Dal 22/04 al 20/05 | € 57,00 | € 62,00 | € 67,00 | € 67,00 |
Dal 20/05 al 03/06 | € 64,00 | € 69,00 | € 74,00 | € 74,00 |
Dal 03/06 al 17/06 | € 72,00 | € 77,00 | € 82,00 | € 82,00 |
Dal 17/06 al 24/06 | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 | € 89,00 |
Dal 24/06 al 08/07 | € 86,00 | € 91,00 | € 96,00 | € 96,00 |
Dal 08/07 al 22/07 | € 93,00 | € 98,00 | € 103,00 | € 103,00 |
Dal 22/07 al 05/08 | € 102,00 | € 107,00 | € 112,00 | € 112,00 |
Dal 05/08 al 19/08 | € 122,00 | € 127,00 | € 132,00 | € 132,00 |
Dal 19/08 al 26/08 | € 107,00 | € 112,00 | € 117,00 | € 117,00 |
Dal 26/08 al 02/09 | € 86,00 | € 91,00 | € 96,00 | € 96,00 |
Dal 02/09 al 16/09 | € 72,00 | € 77,00 | € 82,00 | € 82,00 |
Dal 16/09 | € 57,00 | € 62,00 | € 67,00 | € 67,00 |
PASQUA E PONTI | € 60,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 |
I prezzi comprendono luce, gas, climatizzatore, biancheria da letto con cambio ogni settimana, WIFI e posto auto
Pulizie finali : € 35,00
Posti letto fissi n.3
4° letto aggiunto : € 10,00 giornalieri
Arrivo : dopo le ore17,00
Partenza : prima delle ore 10.30
Soggiorni liberi fino al 24/06 e dal 02/09 (minimo 5 notti)
Su richiesta si accettano animali di piccola taglia: Euro 4,00 al giorno.
SCONTO TRAGHETTO
CONVENZIONE TRAGHETTI BLUNAVY-MOBY-TOREMAR
Offriamo un Coupon che consente uno sconto del 20-30%
( dipende dai periodi-orari e Compagnia )