Preis Elba Residence

RESIDENCE   ELBA – Preis für Wohnung 2023
(Mindestens 3 Nächte)

PeriodeMono StandardMono MidiMono SuperiorBilocali
Dal 22/04 al 20/05€ 57,00€ 62,00€ 67,00€ 67,00
Vom 20/05 bis 03/06€ 64,00€ 69,00€ 74,00€ 74,00
Vom 03/06 bis 17/06€ 72,00€ 77,00€ 82,00€ 82,00
Vom 17/06 bis 24/06€ 79,00€ 84,00€ 89,00€ 89,00
Vom 24/06 bis 08/07€ 86,00€ 91,00€ 96,00€ 96,00
Vom 08/07 bis 22/07€ 93,00€ 98,00€ 103,00€ 103,00
Vom 22/07 bis 05/08€ 102,00€ 107,00€ 112,00€ 112,00
Vom 05/08 bis 19/08€ 122,00€ 127,00€ 132,00€ 132,00
Vom 19/08 bis 26/08€ 107,00€ 112,00€ 117,00€ 117,00
Vom 26/08 bis 02/09€ 86,00€ 91,00€ 96,00€ 96,00
Vom 02/09 bis 16/09€ 72,00€ 77,00€ 82,00€ 82,00
Vom 16/09€ 57,00€ 62,00€ 67,00€ 67,00
PASQUA E PONTI€ 60,00€ 65,00€ 70,00€ 70,00

I prezzi comprendono luce, gas, climatizzatore, biancheria da letto con cambio ogni settimana, WIFI e posto auto

Pulizie finali : € 35,00

Posti letto fissi n.3

4° letto aggiunto : 10,00 giornalieri

Arrivo : dopo le ore17,00

Partenza : prima delle ore 10.30


Soggiorni liberi fino al 24/06 e dal 02/09 (minimo 5 notti)

Su richiesta si accettano animali di piccola taglia: Euro 4,00 al giorno.

SCONTO TRAGHETTO

CONVENZIONE TRAGHETTI BLUNAVY-MOBY-TOREMAR
Offriamo un Coupon che consente uno sconto del 20-30%
( dipende dai periodi-orari e Compagnia )