Prices Elba Residence

RESIDENCE   ELBA – Prices per apartment 2023
(Minimum 3 nights)


PeriodsMono StandardMono MidiMono SuperiorBilocali
From 22/04 to 20/05€ 57,00€ 62,00€ 67,00€ 67,00
From 20/05 to 03/06€ 64,00€ 69,00€ 74,00€ 74,00
From 03/06 to 17/06€ 72,00€ 77,00€ 82,00€ 82,00
From 17/06 to 24/06€ 79,00€ 84,00€ 89,00€ 89,00
From 24/06 to 08/07€ 86,00€ 91,00€ 96,00€ 96,00
From 08/07 to 22/07€ 93,00€ 98,00€ 103,00€ 103,00
From 22/07 to 05/08€ 102,00€ 107,00€ 112,00€ 112,00
From 05/08 to 19/08€ 122,00€ 127,00€ 132,00€ 132,00
From 19/08 to 26/08€ 107,00€ 112,00€ 117,00€ 117,00
From 26/08 to 02/09€ 86,00€ 91,00€ 96,00€ 96,00
From 02/09 to 16/09€ 72,00€ 77,00€ 82,00€ 82,00
From 16/09€ 57,00€ 62,00€ 67,00€ 67,00
PASQUA E PONTI€ 60,00€ 65,00€ 70,00€ 70,00

I prezzi comprendono luce, gas, climatizzatore, biancheria da letto con cambio ogni settimana, WIFI e posto auto

Pulizie finali : € 35,00

Posti letto fissi n.3

4° letto aggiunto : 10,00 giornalieri

Arrivo : dopo le ore17,00

Partenza : prima delle ore 10.30


Soggiorni liberi fino al 24/06 e dal 02/09 (minimo 5 notti)

Su richiesta si accettano animali di piccola taglia: Euro 4,00 al giorno.

SCONTO TRAGHETTO

CONVENZIONE TRAGHETTI BLUNAVY-MOBY-TOREMAR
Offriamo un Coupon che consente uno sconto del 20-30%
( dipende dai periodi-orari e Compagnia

elba